Das Kollegium des Europa-Gymnasiums Wörth von A -Z (Stand: August 2024)
Name | Kürzel | Unterrichtsfächer |
Herr S. Ackermann | Ack | Erdkunde, Sport |
Herr M. Adam | Adam | Geschichte, Latein |
Herr Dr. M. Amberg | Amb | Mathematik, Physik |
Frau S. Aufdermauer | Adm | Deutsch, Französisch, Ethik |
Frau S. Bauer | BauS | Deutsch, Biologie |
Herr Dr. M. Baum | Baum | evangelische Religion |
Herr A. Bayer | BayA | Biologie, Geschichte |
Frau D. Becker | BeD | Deutsch, Französisch, Spanisch |
Frau C. Beckert-Legner | Bect | Englisch, Geschichte |
Herr S. Bejan | Bej | Erdkunde, Sport |
Herr M. Bertram | Bert | Deutsch, Sozialkunde |
Frau D. Biedermann | Bied | Englisch, Latein |
Frau L. Bleh | Bleh | Mathematik, Sport |
Frau E. Bode | Bod | Französisch, Bildende Kunst |
Frau S. Boss | Boss | Deutsch, Sport |
Frau S. Brand-Scheffel | BS | Bildende Kunst |
Frau P. Buchberger | Buch | Deutsch, Geschichte |
Herr T. Butzinger | But | Latein, katholische Religion, Sozialkunde |
Herr M. Caspar | Cas | Biologie, Bildende Kunst, Naturwissenschaften |
Frau L. d'Aguiar-Klein | dAgu | Deutsch, Englisch |
Frau C. Dauser | Dau | Deutsch, Musik |
Herr M. Decker | DecM | Deutsch, Sozialkunde |
Herr P. Decker | Deck | Deutsch, Erdkunde |
Frau A. Eckhardt | Eckh | Deutsch, Geschichte |
Herr D. Emmerich | EmmD | Englisch, Sozialkunde |
Frau M. Findling | Find | Biologie, Chemie |
Herr D. Frey | Frey | Mathematik, Erdkunde |
Herr M. Friedrich | FriM | Deutsch, Englisch |
Frau C. Gabriel | GabC | Deutsch, Englisch |
Herr F. Gabriel | GabF | Sport, Erdkunde |
Frau C. Gerbetz | Ger | Englisch, evangelische Religion |
Frau E. Geßner | Gess | Französisch, Mathematik |
Frau E. Glaser | GlaE | Englisch, Spanisch |
Frau B. Gloßner | Glos | Französisch, Latein |
Herr A. Günther | Gue | Englisch, Musik |
Frau B. Haag | Haag | Deutsch, Französisch |
Frau K. Haas | Haas | Deutsch, katholische Religion |
Frau K. Hammann de Salazar | HaK | Mathematik, Physik |
Herr Dr. H. Hauptmann | Ha | Mathematik, Physik, Naturwissenschaften |
Herr T. Heinzler | Hein | Mathematik, Physik, Naturwissenschaften |
Herr M. Hellenthal | Hell | Mathematik, Erdkunde |
Frau A. Hennig | HenA | Biologie, Sport, Naturwissenschaften |
Frau J. Hildebrandt | HilJ | Geschichte, Sport |
Herr T. Hildebrandt | Hil | Sozialkunde, Sport |
Frau N. Hirsch | Hirs | Deutsch, Erdkunde |
Frau A. Höfler | Hfl | Französisch, Latein |
Herr D. Hölzlwimmer | Hoel | Deutsch, Geschichte, Sozialkunde |
Frau Dr. S. Hoff | Hoff | Englisch, Geschichte |
Herr M. Holländer | Holl | Mathematik, Physik, Informatik |
Frau L. Isufi | IsuL | Deutsch, Erdkunde |
Frau S. Johann | JohS | Bildende Kunst |
Herr H. Kellmeyer | Kell | Deutsch, Ethik, Philosophie |
Frau M. Kiefer | Kief | Sport, Musik |
Frau R. Klein | Klei | Deutsch, Französisch, Ethik, Philosophie |
Herr R. Klein | KleR | Geschichte, Sport |
Frau K. Kleindienst | KleK | Französisch, Latein |
Herr S. Klohe | Klhe | Englisch, Erdkunde |
Frau M. Konrad | KonM | Deutsch, Englisch |
Frau C. Krausewitz | Krz | Chemie, Mathematik |
Frau M. Kübler-Thomas | KT | Biologie, Chemie, Naturwissenschaften |
Herr T. Kuschel | Kus | Mathematik, Informatik, Sport |
Frau J. Lächler | LaeJ | Deutsch, evangelische Religion |
Frau M. Lampert | Lamp | Mathematik, Chemie |
Frau E. Landwehr | Land | Mathematik, Bildende Kunst |
Frau K. Lange | LaK | Biologie, Chemie |
Herr N. Larsen | Lars | Sport, Sozialkunde |
Frau N. Lebrecht | Lebr | Englisch, Spanisch, Geschichte |
Frau L. Lenhoff | Lenh | Deutsch, Erdkunde |
Frau F. Liebschner | Li | Englisch, Geschichte, katholische Religion |
Frau E. Löhr | Loe | Deutsch, Französisch |
Herr M. Louis | LouM | Physik, Sport |
Herr J. Loreit | Lot | Biologie, Erdkunde, Naturwissenschaften |
Herr O. Löscher | Los | Erdkunde, Sport |
Frau C. Mainka | Main | Französisch, Musik |
Frau J. Marz | Marz | Deutsch, Philosophie |
Herr F. Mattle | Matt | Bildende Kunst, Philosophie |
Herr Dr. E. Meinköhn | Meik | Mathematik, Physik, Naturwissenschaften |
Herr F. Meißner | Mei | Deutsch, Englisch |
Herr M. Metz | Metz | Musik |
Frau S. Mucka | Muck | Deutsch, Sport |
Frau B. Müller | MB | Geschichte, Musik |
Herr D. Müller | MueD | Mathematik, Physik, Naturwissenschaften |
Herr T. Näthke | Naet | Biologie, Chemie |
Frau K. Oehm | Oehm | Französisch, Erdkunde, Französisch Bilingual |
Frau A. Poirier | Poi | Deutsch, Sport, katholische Religion |
Herr M. Priesterroth | Prie | Mathematik, Ethik, Philosophie |
Frau J. Richter | Rich | Französisch, Latein |
Frau A. Riedling | Ried | Mathematik, Geschichte, Sport |
Herr Dr. C. Rupp | Rupp | Mathematik, Physik |
Herr M. Rutz-Lewandowski | Rutz | Mathematik, Physik, Naturwissenschaften |
Herr D. Schaffranek | SafD | Biologie, Chemie |
Frau N. Schimmel | Sim | Deutsch, Sozialkunde |
Herr M. Schmitt | Smi | Mathematik, Biologie, Chemie |
Frau K. Schneiderfritz | SneK | Deutsch, Mathematik |
Herr Dr. I. Scholl | Sol | Biologie, Chemie, Naturwissenschaften |
Herr M. Schrumpf | SruM | Mathematik, Informatik |
Frau V. Schwarz | SwaV | Französisch, evangelische Religion |
Herr T. Steinhaus | Sth | Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde |
Frau C. Stephan | Step | Deutsch, Englisch |
Herr F. Strahl | Stra | Erdkunde, Musik |
Frau P. Strauch | Str | Englisch, Mathematik |
Frau L. Thoyer | Thoy | Französisch, Musik, Französisch Bilingual |
Herr D. Traier | Tr | Geschichte, katholische Religion |
Frau C. Trey | Ty | Deutsch, Französisch |
Frau C. Volkemer | Volk | Bildende Kunst, Philosophie |
Herr V. Wagner | WagV | Mathematik, Informatik, Sport |
Frau A. Waldschmitt | Wald | Deutsch, Französisch |
Frau K. Wassmer | Wasm | Englisch, Geschichte |
Herr J. Weis | Weis | Deutsch, Sozialkunde |
Frau M. Weis | WeiM | Bildende Kunst |
Frau M. Winter | Wi | Deutsch, Erdkunde |
Frau L. Zwiener | Zwie | Französisch, Spanisch |
Kontakt über unser Sekretariat oder über die dienstliche Mailadresse, die sich zusammensetzt aus dem Kürzel der Lehrkraft und @egwoerth.de, z.B. Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.